DRAGONFLY 33
Découvrez le nouveau DRAGONFLY 33, l’évolution d’une icône !
Description
Rapide, élégant et polyvalent, le DRAGONFLY 33 représente la nouvelle génération des trimarans de croisière haute performance. S’appuyant sur le succès éprouvé de son prédécesseur, le DRAGONFLY 32, il associe le côté pratique, le confort et les qualités nautiques que les propriétaires apprécient à un design moderne et élégant.
Associé à une coque centrale et des flotteurs conçus pour fendre les vagues, à un bout-dehors fixe et au système Swing Wing éprouvé de Dragonfly, le DRAGONFLY 33 offre un équilibre parfait entre fonctionnalité, performance et élégance.
Il se prête aussi bien aux aventures en solitaire qu’aux croisières en famille, aux navigations hauturières et aux régates de week-end.
Performance et confort à la barre

Confort, fonctionnalité et savoir-faire danois

-
ArchitecteJens Quorning & Steel Olsen
-
ConstructeurQuorning Boats
Caractéristiques techniques
-
Longueur HT12.89m / 10.68m
-
Largeur3.70m / 8.10m
-
Tirant d'eau0.55m / 1.85m
-
Poids3 900 kg
-
Motorisation30 CV jusqu'à 40 CV
-
Capacité carburant70L
-
Cabine
-
Certificat CEA5 / B7
| TOURING | PERFORMANCE | |
| Longueur hors-tout coque centrale | 10.68 m | 10.68 m |
| Longueur à la flottaison coque centrale | 10.07 m | 10.07 m |
| Longueur replié | 12.80 m | 12.80 m |
| Largeur en navigation | 8.10 m | 8.10 m |
| Largeur replié | 3.70 m | 3.70 m |
| Tirant d’eau dérive haute | 0.55 m | 0.55 m |
| Tirant d’eau dérive basse | 1.85 m | 1.85 m |
| Poids lège, prêt à naviguer hors options | 3 900 kg | 3 900 kg |
| Poids maxi hors équipage | 5 500 kg | 5 500 kg |
| Capacité réservoir eau | 120 L | 120 L |
| Capacité réservoir eaux noires | 80 L | 80 L |
| Capacité réservoir carburant | 70 L | 70 L |
| Puissance moteur inboard (standard) | 30 / 21.3 CV / kW | 30 / 21.3 CV / kW |
| Puissance moteur inboard (option) | 40 / 29.4 CV / kW | 40 / 29.4 CV / kW |
| Hauteur du mât, carbone | 15.20 m | 17.20 m |
| Surface Grand-Voile | 50 m² | 60 m² |
| Surface génois (option) | 27 m² | 30 m² |
| Surface Code 0 | 50 m² | 60 m² |
| Surface spi asymétrique | 100 m² | 120 m² |
| Longueur bout-dehors | 0.80 m | 0.80 m |
| Insubmersible | OUI | OUI |
| Nbre pers. max. en catégorie CE | A5 – B7 | A5 – B7 |
TOUR D'HORIZON DU
DRAGONFLY 33
DESIGN & PLANS



Contactez-nous
Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner et accompagner sur votre projet.