DRAGONFLY 40
DRAGONFLY 40 Performance Cruiser : des performances exceptionnelles alliées à une fonctionnalité et un confort incomparables.
Description
Le Dragonfly 40 est l’aboutissement de l'expérience sans égale accumulée au fil des années par Jens Quorning et son équipe de design et développement. La quête perpétuelle d’excellence les a amenés à concevoir ce trimaran d’exception.
Repliable et disponible en quatre versions — Touring, Ultimate, C Ultimate et C Performance — ce trimaran repousse les limites de la croisière hauturière, en associant la simplicité de manœuvre à des performances hors du commun.
Technologie et manœuvrabilité
La navigation à bord du DRAGONFLY 40 est d’une grande simplicité grâce aux winchs électriques pour toutes les voiles, associés à un système d’écoute de grand-voile sophistiqué, conçu pour optimiser les performances sans compromettre le confort. Équipé d’un moteur diesel YANMAR de 40 CV, le DRAGONFLY 40 offre une grande facilité de manœuvre. Son compartiment moteur intelligemment conçu limite le bruit et les odeurs, pour une navigation paisible et confortable.





Design et qualité
Le DRAGONFLY 40 révèle un intérieur élégant et raffiné. Depuis le cockpit, la descente vers la cabine offre une belle perspective sur le carré et l’avant du bateau. Les panneaux et boiseries sont réalisés en finition orme vernie, garantissant à la fois une excellente durabilité et un entretien facile.








Caractéristiques techniques
-
Longueur HT14.17m / 12.40m
-
Largeur4.00m / 8.40m
-
Tirant d'eau0.70m / 2.20m
-
Poids5 800 kg
-
Motorisation40 CV jusqu'à 57 CV
-
Capacité carburant150L
-
Cabine
-
Certificat CEA6 / B8
| TOURING | ULTIMATE | C ULTIMATE | C PERFORMANCE | |
| Longueur hors-tout coque centrale | 12.40 m | 12.40 m | 12.40 m | 12.40 m |
| Longueur à la flottaison coque centrale | 11.50 m | 11.50 m | 11.50 m | 11.50 m |
| Longueur replié | 14.17 m | 14.17 m | 14.17 m | 14.17 m |
| Largeur en navigation | 8.40 m | 8.40 m | 8.40 m | 8.40 m |
| Largeur replié | 4.00 m | 4.00 m | 4.00 m | 4.00 m |
| Tirant d’eau dérive haute | 0.70 m | 0.70 m | 0.70 m | 0.70 m |
| Tirant d’eau dérive basse | 2.20 m | 2.20 m | 2.20 m | 2.20 m |
| Poids lège, voiles et moteur inclus | 5 900 kg | 5 900 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
| Poids maxi avec équipage | 9 000 kg | 9 000 kg | 8 000 kg | 8 000 kg |
| Poids maxi hors équipage | 7 900 kg | 7 900 kg | 6 900 kg | 6 900 kg |
| Capacité réservoir eau | 220 L | 220 L | 220 L | 220 L |
| Capacité réservoir eaux noires | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Capacité réservoir carburant | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L |
| Puissance moteur inboard (standard) | 40 CV / 29.4 kW | 40 CV / 29.4 kW | 40 CV / 29.4 kW | 40 CV / 29.4 kW |
| Puissance moteur inboard (option) | 57 CV / 41.9 kW | 57 CV / 41.9 kW | 57 CV / 41.9 kW | 57 CV / 41.9 kW |
| Hauteur du mât, carbone | 17.50 m | 19.00 m | 19.00 m | 20.50 m |
| Surface Grand-Voile | 65 m² | 75 m² | 75 m² | 83 m² |
| Surface Foc auto vireur | 25 m² | (27) m² | (27) m² | 0 m² |
| Surface génois (option) | (33) m² | 38 m² | 38 m² | 44 m² |
| Surface Code 0 | 65 m² | 80 m² | 80 m² | 90 m² |
| Surface gennaker | 110 m² | 140 m² | 140 m² | 150 m² |
| Longueur bout-dehors | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
| Insubmersible | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Nbre pers. max. en catégorie CE | A6 – B8 | A6 – B8 | A6 – B8 | A6 – B8 |
TOUR D'HORIZON DU
DRAGONFLY 40
DESIGN & PLANS



Contactez-nous
Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner et accompagner sur votre projet.



